Beschrijving
Amount per | (≤ 133 kg) 5,6 g (**) | (> 133 kg) 11,2 g (**) |
Vitamin C / Witamina C / Vitamin C | 100 mg (125%) | 200 mg (250%) |
Niacin / Niacyna / Niacin | 10 mg (62,5%) | 20 mg (125%) |
Vitamin B6 | 4 mg (286%) | 8 mg (571%) |
Vitamin B12 | 5 µg (200%) | 10 µg (400%) |
Selenium | 27,5 µg (50%) | 55 µg (100%) |
Beta-alanine | 2000 mg | 4000 mg |
Arginine AKG | 1000 mg | 2000 mg |
of which Arginine | 700 mg | 1400 mg |
Citrulline malate | 750 mg | 1500 mg |
of which Citrulline | 500 mg | 1000 mg |
Taurine | 500 mg | 1000 mg |
Caffeine anhydrous | 200 mg | 400 mg |
Glucuronolactone | 100 mg | 200 mg |
Sodium | 10 mg | 20 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.