Beschrijving
Bossy Girl Pre workout is een volledig opmaat ontwikkelde pre workout formule voor het vrouwelijk lichaam. Deze formule is samengesteld naar aanleiding van uitgebreid onderzoek naar de juiste triggers in het vrouwelijk lichaam. Met behulp van dit onderzoek hebben we vastgesteld welke ingrediënten kunnen bijdrage aan een optimale energie boost voor tijdens de training.
Met Bossy Girl ga jij op een efficiënte manier jouw lichaam voorzien van de juiste bouwstoffen om op een hoger niveau te presteren tijdens je workout. Je zult een compleet andere ervaring hebben tijdens je workout waarbij jij elke oefening met uiterste precisie zult afwerken zonder daarbij laks te worden.
- Ruim 30 servings per pot.
- Ruim 150mg caffeine.
- Suikerarm.
- Laag in calorieën.
- Uniek formule speciaal voor vrouwen.
- Rijk aan antioxidanten.
- Optimale bron van energie.
COMPOSITION | 10 g (serving) | 100 g |
Maltodextrine / Maltodextrin | 2.42 g | 24.23g |
Taurine / Taurine | 2.00 g | 20.0 g |
Choline Bitartraat / Choline Bitartrate | 0.80 g | 8.0 g |
Zuurteregelaars (Citroenzuur, Tripotassium citraat) / Acidity Regulators (Citric, Tripotassium Citrate) | 0.70 g | 7.0 g |
N-Acetyl L-Tyrosine / N-Acetyl L-Tyrosine | 0.50 g | 5.0 g |
Glucuronolacton / Glucuronolactone | 0.50 g | 5.0 g |
Garcinia cambogia fruitextract (60%) Hydroxy Citroenzuur (HCA)) / Garcinia cambogia fruit extract (60%)Hydroxy citric Acid (HCA)) | 0.50 g | 5.0 g |
Groene Thee Droog extract (Camellia Sinensis) / Green Tea Leaves Dry extract (Camellia Sinensis) | 0.40 g | 4.0 g |
Watervrije cafeïne / Caffeine Anhydrous | 0.15 g | 1.50 g |
Antiklontermiddel (Silicium dioxide) / Anticaking Agent (Silicon Dioxide) | 0.29 g | 2.97 g |
Vitamine Complex / Vitamin Complex | 0.22 g | 2.25 g |
Commiphora Mukul / Commiphora Mukul | 0.20 g | 2.0 g |
Kleur (Rode biet (E162) / Color (Beetroot Red(E162) | 0.19 g | 1.9 g |
Aroma / Flavor | 0.19 g | 1.87 g |
Extract van Irvingia Gabonensis / Irvingia Gabonensis Extract | 0.15 g | 1.50 g |
Druivenpit Extract (Vitis Vinifera)/ Grape Seed Extract (Vitis Vinifera) | 0.12 g | 1.25 g |
Zoetstoffen (Acelsulfaam, Sucralose) / Sweeteners (Acesulfame. Sucralose) | 0.12 g | 1.23 g |
Alpha GPC / Alpha GPC | 0.10 g | 1.0 g |
Extract van groene koffiebonen (Coffea Canephora) / Green Coffee Beans Extract (Coffea Canephora) | 0.10 g | 1.0 g |
Natriumchloride / Sodium Chloride | 0.09 g | 0.90 g |
Stabilisator (Kaliumchloride) / Stabilizer (Potassium Chloride) | 0.09 g | 0.90 g |
VITAMINS | 10 g (serving) | |
Vitamine A / Vitamin A | 1126.50 µg | (140,8%)* |
Vitamine D / Vitamin D | 6.05 µg | (121,0%)* |
Vitamine E / Vitamin E | 25.00 mg | (208,0%)* |
Vitamine C / Vitamin C | 100.00 mg | (125,0%)* |
Vitamine B1 / Vitamin B1 | 1.55 mg | (141,0%)* |
Vitamine B2 / Vitamin B2 | 2.26 mg | (161,4%)* |
Vitamine B6 / Vitamin B6 | 4.25 mg | (303,6%)* |
Vitamine B9 / Vitamin B9 | 240.00 µg | (120.0%)* |
Vitamine B12 / Vitamin B12 | 3.98 µg | (159,2%)* |
Biotine / Biotin | 18.00 µg | (36,0%)* |
Vitamine B3 / Vitamin B3 | 22.50 mg | (140,6%)* |
Vitamine B5 / Vitamin B5 | 7.75 mg | (129,2%)* |
* Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.