Beschrijving
Anabolic Power
The Most Powerful Insulin Mimicker Available
Ingredients That Work
SUPPLEMENT FACTS
USA
SERVING SIZE: 6 capsules SERVINGS PER CONTAINER: 30
| PER SERVING | % DAILY VALUE | |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 100 mg | 8333% |
| Calcium (as dicalcium phosphate) | 63 mg | 6% |
| Chromium (as chromium chloride) | 400 mcg | 333% |
| Gymnema Sylvestre Extract (leaves) | 1,000 mg | * |
| Banaba Powder (Lagerstroemia speciosa)(leaves) | 500 mg | * |
| Berberine Hydrochloride (from Phellodendron) (Phellodendron amurense Rupr.) | 350 mg | * |
| Cinnamon Extract (Cinnamomum verum)(bark) | 300 mg | * |
| Bitter Melon Extract 4:1 (Momordica charantia)(fruit) | 300 mg | * |
| Na-R[+]-Alpha Lipoic Acid | 200 mg | * |
| Fenugreek Extract (standardized to 50% Saponins)(Trigonella foenum-graecum L.)(seeds) | 100 mg | * |
| Black Pepper Extract (Piper nigrum)(fruit)(Bioperine®) | 10 mg | * |
| *Daily Value not established | ||
| Other Ingredients: Capsule (Gelatin, Titanium Dioxide), Silicon Dioxide, Rice Powder, Magnesium Stearate | ||



































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.