Beschrijving
| Nutrition value | 100 g | 30 g | 
| Energy | 1642 kJ / 388 kcal | 499 kJ / 118 kcal | 
| Fat | 6,7 g | 2 g | 
| of which saturates | 4,2 g | 1,3 g | 
| Carbohydrate | 10 g | 3 g | 
| Of which sugars | 3,8 g | 1,1 g | 
| Protein | 72 g | 22 g | 
| Salt | 0,69 g | 0,21 g | 
| Amino acid profile | 100 g protein | 
| L-leucine | 11,05 g | 
| L-isoleucine | 6,18 g | 
| L-valine | 6,04 g | 
| Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 23,27 g | 
| L-aspartic acid | 11,12 g | 
| L-glutamic acid | 19,02 g | 
| L-serine | 5,56 g | 
| Glycine | 1,98 g | 
| L-histidine | 2,00 g | 
| L-arginine | 2,64 g | 
| L-threonine | 7,36 g | 
| L-alanine | 5,19 g | 
| L-proline | 6,36 g | 
| L-tyrosine | 3,25 g | 
| L-methionine | 2,21 g | 
| Cystine | 1,99 g | 
| L-phenylalanine | 3,41 g | 
| L-lysine | 9,80 g | 
| L-tryptophane | 1,66 g | 
Ingredients: Whey protein concentrate (from milk), cocoa2,3,10, instant coffee4, thickener (xanthan gum), anti-caking agent (E551), acidity regulator (E330)6,13,14, salt3,10, flavourings1,2,4,5,6,8,11,12,13,14, flavouring3,7,9,10, red beet juice concentrate8,11,13,14, colour [(E160a)1,5,6,7,8,9,12, (E163)13], sweeteners (sucralose, acesulfame K).
				


































															
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.