Beschrijving
Ultra gefilterde wei-eiwitten met heel veel extra’s
De 100% Whey Protein Professional van Scitec Nutrition is een uitstekende kwaliteit ultra-gefilterde wei-eiwitconcentraat met toegevoegde key-amino’s en verteringsenzymen! Belast je nieren niet langer onnodig met het afbreken van eiwitten uit eiwitshakes afkomstig uit goedkope bronnen maar ga voor Scitec’s topkwaliteit eiwit in diverse heerlijke smaken.
De bron van stikstof en aminozuren en meer
Eiwitten zijn de bron van stikstof en onmisbare aminozuren, die het lichaam nodig heeft voor de groei en het onderhoud van het (spier)weefsel. Daarom draagt 100% Whey Protein Professional bij aan de groei en het behoud van spiermassa, en ook aan het onderhoud van normale botten*. Wei-eiwit uit melk is een zogenaamd volledig eiwit, omdat het het lichaam voorziet van alle noodzakelijke soorten aminozuren, waaronder de 9 aminozuren die het lichaam niet kan aanmaken en moet worden geleverd door voeding Ook is het digestieve enzymmengsel van Papaïne en Bromelaïne opgenomen in onze formule!
Groeien zonder vet!
Doordat de whey shakes van Scitec een zeer hoge biologische waarde hebben en verrijkt zijn met de belangrijkste aminozuren in geconserveerde vorm, voorzien zij het lichaam van alle benodigdheden voor vetvrije spiergroei. Alle Scitec Nutrition eiwitshakes worden getest na het mixproces en voorzien van een uniek batchnummer, hiermee kun je zelf de waardes van jouw eiwitshake controleren op onze productiewebsite en bevestigen dat ons aminozurenprofiel uniek is in kwaliteit en biologische beschikbaarheid!
* Deze verklaringen zijn wetenschappelijk bewezen door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en goedgekeurd door de Europese Commissie (EC).
De voedingswaarden van 100% Whey Protein Professional:
30 gram |
RI2 | 100 gram | 30 gram | RI2 | 100 gram | |||
Energie | 114 kcal | 6% | 382 kcal | Koolhydraat | 2,5 g | 1% | 8,4 g | |
484 kJ | 1614 kJ | van welke suikers | 1,8 g | 2% | 5,9 g | |||
Vet | 1,8 g | 3% | 5,9 g | Eiwit | 22 g | 44% | 73 g | |
waarvan verzadigd | 1,0 g | 4% | 3,2 g | Zout | 0,39 g | 7% | 1,3 g | |
Aminozuurmatrix | ||||||||
* RI%: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) ** Essentiële aminozuren |
Vitaminen en Mineralen (overige ingrediënten) |
30 gram | NRV3 | 100 gram |
Taurine | 990 mg | 3300 mg | |
L-glutamine | 500 mg | 1667 mg | |
L-Arginine | 414 mg | 1378 mg | |
L-leucine | 100 mg | 333 mg | |
Bromelaïne | 13 mg | 43 mg | |
Papaïne | 13 mg | 43 mg | |
Cafeïne*** | 80 mg | 267 mg | |
Aminozuurprofiel in 100 g product | |||
Essentiële aminozuren | |||
L-histidine | 1,3 gram | ||
L-isoleucine• | 4,0 gram | ||
L-leucine• | 7,7 gram | ||
L-lysine | 6,4 gram | ||
L-methionine | 1,6 gram | ||
L-fenylalanine | 2,2 gram | ||
L-threonine | 4,5 gram | ||
L-tryptofaan | 1,2 gram | ||
L-valin• | 3,9 gram | ||
32,8 gram | |||
Voorwaardelijk essentiële aminozuren | |||
L-arginine | 3,2 gram | ||
L-cysteïne | 2,2 gram | ||
L-glutamine | 13,7 gram | ||
L-proline | 3,8 gram | ||
L-tyrosine | 2,1 gram | ||
25,0 gram | |||
Niet-essentiële aminozuren | |||
L-alanine | 3,3 gram | ||
L-asparaginezuur | 7,4 gram | ||
Glycine | 1,2 gram | ||
L-serine | 3,3 gram | ||
15,2 gram | |||
•Totaal BCAA’s: 15,6 gram | |||
2 RI%: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Er is geen NRV vastgesteld. | |||
3 NRV%: Nutriëntenreferentiewaarde voor volwassenen |
***Only in ice-coffee flavour.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.