Beschrijving
Dagelijks neem je 1 dosering (= 1 maatschep / 49 gram). Mix 1 maatschep met 350 ml water. Op trainingsdagen neem je 1 dosering direct na je training. Op rustdagen neem je 1 dosering in de ochtend zodra je wakker wordt.
VOEDINGSTABEL | PER 100G | PRO PORTION | % RM* PER PORTIE |
---|---|---|---|
Energie | 1.196,21 kilojoules285,71 kcal | 586,15 kilojoules140,00 kcal | 7,00 % |
Totaal vet | 3,06 g | 1,50 g | 2,14 % |
Totaal koolhydraten | 14,29 g | 7,00 g | 2,69 % |
waarvan Suiker | 2,04 g | 1,00 g | 1,11 % |
Eiwit | 53,06 g | 26,00 g | 52,00 % |
* Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal).
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.